<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: (R)Adicales Zahlengeschubse</title>
	<atom:link href="http://marco-kitzmann.de/radicales-zahlengeschubse-110.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marco-kitzmann.de/radicales-zahlengeschubse-110.html</link>
	<description>journalist. blogger.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2009 13:38:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Tworzenie Stron</title>
		<link>http://marco-kitzmann.de/radicales-zahlengeschubse-110.html/comment-page-1#comment-122</link>
		<dc:creator>Tworzenie Stron</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 23:29:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marco-kitzmann.de/radicales-zahlengeschubse-110.html#comment-122</guid>
		<description>Hey
I dont speak Germany very well,
but I like read something...
And I must say I enjoy Your post :)

Greetings, Tworzenie Stron</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey<br />
I dont speak Germany very well,<br />
but I like read something&#8230;<br />
And I must say I enjoy Your post <img src='http://marco-kitzmann.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Greetings, Tworzenie Stron</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jan</title>
		<link>http://marco-kitzmann.de/radicales-zahlengeschubse-110.html/comment-page-1#comment-121</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2007 13:20:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marco-kitzmann.de/radicales-zahlengeschubse-110.html#comment-121</guid>
		<description>Damit kommen manche der Blogs gar nicht auf die relevante Grösse, ab der sich überhaupt eine Vermarktung lohnt. Naja, nur meine 2 Cents ... wenn man zumindest annimt, dass sich ein Besucher etwa 5 Seiten je Besuch anschaut.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Damit kommen manche der Blogs gar nicht auf die relevante Grösse, ab der sich überhaupt eine Vermarktung lohnt. Naja, nur meine 2 Cents &#8230; wenn man zumindest annimt, dass sich ein Besucher etwa 5 Seiten je Besuch anschaut.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Netz-Kultur.com &#187; Blog Archive &#187; Ostern&#8230;</title>
		<link>http://marco-kitzmann.de/radicales-zahlengeschubse-110.html/comment-page-1#comment-120</link>
		<dc:creator>Netz-Kultur.com &#187; Blog Archive &#187; Ostern&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2007 10:15:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marco-kitzmann.de/radicales-zahlengeschubse-110.html#comment-120</guid>
		<description>[...] finde die adical-Idee ein wenig elitär und für den Werbenden überteuert. Sascha Lobo will einen knapp vierstelligen Euro-Betrag pro Monat haben. Selbst wenn die Zahlen stimmen, käme man auf einen Tausender-Kontakt-Preis von [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] finde die adical-Idee ein wenig elitär und für den Werbenden überteuert. Sascha Lobo will einen knapp vierstelligen Euro-Betrag pro Monat haben. Selbst wenn die Zahlen stimmen, käme man auf einen Tausender-Kontakt-Preis von [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: UPLOAD &#187; Blog Digest 3.7: Twitter, Sevenload, Adical, Second Life</title>
		<link>http://marco-kitzmann.de/radicales-zahlengeschubse-110.html/comment-page-1#comment-119</link>
		<dc:creator>UPLOAD &#187; Blog Digest 3.7: Twitter, Sevenload, Adical, Second Life</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 22:21:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marco-kitzmann.de/radicales-zahlengeschubse-110.html#comment-119</guid>
		<description>[...] (R)Adicales Zahlengeschubse Â« marco kitzmann [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (R)Adicales Zahlengeschubse Â« marco kitzmann [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gerrit</title>
		<link>http://marco-kitzmann.de/radicales-zahlengeschubse-110.html/comment-page-1#comment-118</link>
		<dc:creator>Gerrit</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 14:25:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marco-kitzmann.de/radicales-zahlengeschubse-110.html#comment-118</guid>
		<description>Man meint gar nicht, wie viel der Sonntag ausmacht - ich habe unter der Woche konstant knapp über 2000 Visits am Tag.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man meint gar nicht, wie viel der Sonntag ausmacht &#8211; ich habe unter der Woche konstant knapp über 2000 Visits am Tag.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alice im Wunderland &#8230;oderAdical in der BlogosphÃ¤re auf F!XMBR</title>
		<link>http://marco-kitzmann.de/radicales-zahlengeschubse-110.html/comment-page-1#comment-117</link>
		<dc:creator>Alice im Wunderland &#8230;oderAdical in der BlogosphÃ¤re auf F!XMBR</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 11:16:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marco-kitzmann.de/radicales-zahlengeschubse-110.html#comment-117</guid>
		<description>[...] sag mir wo die zahlen sind, wo sind sie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sag mir wo die zahlen sind, wo sind sie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: maloXP</title>
		<link>http://marco-kitzmann.de/radicales-zahlengeschubse-110.html/comment-page-1#comment-116</link>
		<dc:creator>maloXP</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 10:32:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marco-kitzmann.de/radicales-zahlengeschubse-110.html#comment-116</guid>
		<description>In die RSS-Feeds kommen laut &lt;a href=&quot;http://spreeblick.com/trackback/2007/03/10/podcast-1032007/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Radio&lt;/a&gt; keine Werbungen rein. Ferner dürften die meisten Blogleser, da überwiegend jung und technikaffin, einen Werbeblocker installiert haben. Für das Konzept von adical spricht allerdings die Tatsache, dass überwiegend eben jene konsumfixierte, junge Klientel angesprochen wird, die für die Werbeindustrie besonders relevant ist. Im Jargon heißt das, glaube ich, Streuverlustminimierung. Man wird sehen, was draus wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In die RSS-Feeds kommen laut <a href="http://spreeblick.com/trackback/2007/03/10/podcast-1032007/" rel="nofollow">Radio</a> keine Werbungen rein. Ferner dürften die meisten Blogleser, da überwiegend jung und technikaffin, einen Werbeblocker installiert haben. Für das Konzept von adical spricht allerdings die Tatsache, dass überwiegend eben jene konsumfixierte, junge Klientel angesprochen wird, die für die Werbeindustrie besonders relevant ist. Im Jargon heißt das, glaube ich, Streuverlustminimierung. Man wird sehen, was draus wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Webrocker &#187; Werbung im Wohnzimmer</title>
		<link>http://marco-kitzmann.de/radicales-zahlengeschubse-110.html/comment-page-1#comment-115</link>
		<dc:creator>Webrocker &#187; Werbung im Wohnzimmer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 22:57:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marco-kitzmann.de/radicales-zahlengeschubse-110.html#comment-115</guid>
		<description>[...] Replik auf hier und da ge&#228;usserte Kritik an den (Besucher)Zahlen der Adical-Blogs. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Replik auf hier und da ge&#228;usserte Kritik an den (Besucher)Zahlen der Adical-Blogs. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jens</title>
		<link>http://marco-kitzmann.de/radicales-zahlengeschubse-110.html/comment-page-1#comment-114</link>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 18:53:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marco-kitzmann.de/radicales-zahlengeschubse-110.html#comment-114</guid>
		<description>Zahlenergänzung:
Durchschnittliche Besucheranzahl (täglich) von November 2006 - Februar 2007: knapp 900</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zahlenergänzung:<br />
Durchschnittliche Besucheranzahl (täglich) von November 2006 &#8211; Februar 2007: knapp 900</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: pop64.de &#124; Hamburg vs. Berlin Blog &#187; adical Hamburg &#38; Berlin</title>
		<link>http://marco-kitzmann.de/radicales-zahlengeschubse-110.html/comment-page-1#comment-113</link>
		<dc:creator>pop64.de &#124; Hamburg vs. Berlin Blog &#187; adical Hamburg &#38; Berlin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 16:50:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marco-kitzmann.de/radicales-zahlengeschubse-110.html#comment-113</guid>
		<description>[...] ganze Traffic Diskussion ist, f&#252;r mich pers&#246;nlich, eher unwichtig. Blogs generieren in D keinen oder [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ganze Traffic Diskussion ist, f&#252;r mich pers&#246;nlich, eher unwichtig. Blogs generieren in D keinen oder [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
